Àmbit: | Campionat d´Espanya |
Data: | 13/04/2019 - 14/04/2019 |
Organitzador: | Moto Club Segre |
Lloc de cel·lebració: | BELLPUIG |
Telèfon: | 689300889 |
Lloc de sortida: | Circuit Montperler |
President del club: | CAPDEVILA MARSANS, LLUIS |
Web prova: | http://cronometrajes.es/cronomx/paddock_web/ |
E-Mail contacte: | mcsegre@mcsegre.org |
Categories: | Yamaha YZ85 bLU cRU Cup |
Yamaha YZ125 bLU cRU Cup | |
Kawasaki Team Green Cup MX2 | |
Kawasaki Team Green Cup MX1 | |
MX85 | |
MX125 | |
Elite-MX2 | |
Elite-MX1 | |
Província: | Lleida |
Recordatorio_Informacion_RFME MX 2019.pdf | |
Cartell: | Cartel RFME MXBellpuig 2019.jpg |
Classificació: | ![]() |
Coordenades UTM: | 41.626383 / 1.043359 |
Mapa: |