Àmbit: | No Puntuable |
Data: | 01/12/2018 - 02/12/2018 |
Organitzador: | Club Esportiu SIP SPORT |
Lloc de cel·lebració: | Instal.lacions Bassella Experiences (Lleida) |
Telèfon: | 973 462731 |
Lloc de sortida: | Area de Bassella. Carretera C14 km 134. CP 25289 Bassella (Lleida) |
Horaris: | VIERNES Llegada opcional a Bassella Alojamiento incluido (cena no incluida) SÁBADO 09.00 Llegada a Bassella opción sábado 09.30 Desayuno en Pans & Company Bassella 10.00 Briefing curso y explicación del programa 11.00 Primera rotación 12.45 Segunda rotación 14.30 Almuerzo picnic 15.30 Tercera rotación 18.00 Tiempo para mecánica y descanso 20.00 Cena barbacoa *Alojamiento incluído DOMINGO 09.00 Desayuno en Pans & Company Bassella 10.00 Salida recorrido Bassella Race 2 grupos 14.00 Almuerzo picnic 15.00 Entrega de diplomas y obsequios INFORMACIÓN y ALOJAMIENTO CURSO PRE-BR1 + INSCRIPCIÓN BR1 INCLUYE: 1 o 2 noches de alojamiento en las instalaciones de Bassella 1 cena + 2 almuerzos + 2 desayunos Monitores en grupos reducidos (6-7 pilotos máx por niveles) Inscripción BR1 60 primeras plazas + Vuelta viernes CURSO PACK VIP INCLUYE: Todo lo incluido en PRE-BR1 2 pulseras zona VIP BR1 + Parking VIP Lote merchandising BR1 2 noches hotel para 2 personas |
President del club: | Estanislau Soler |
Web prova: | http://www.bassella.com |
E-Mail contacte: | info@bassella.com |
Província: | Lleida |
Com Arribar: | https://www.google.es/maps/place/baSSella+experiences/@42.0059589,1.2920432,16.87z/data=!4m5!3m4!1s0x12a5d14ea8dd2e81:0xc56b551857c85024!8m2!3d42.0060618!4d1.2941524?shorturl=1 |
Informació Zona: | <p>http://www.segrerialb.cat/?idioma=es</p> |
Coordenades UTM: | 42.006774 / 1.293958 |
Mapa: |