Àmbit: | Campionat de Catalunya |
Data: | 30/09/2018 |
Organitzador: | Club Esportiu Amics del Motor d´Almacelles |
Lloc de cel·lebració: | CIRCUIT MX LA MINA, 25100 ALMACELLES |
Telèfon: | 630 10 63 14 |
Lloc de sortida: | CIRCUIT MX LA MINA, 25100 ALMACELLES |
Horaris: | 8.00-8.50h: Inscripcions 9,00-9,20 h: entrenaments mx fèmines 9,25-9,45 h: entrenaments mx 85 9,50- 10,10 h: entrenamentsmx 65 10,15- 10,30 h: entrenaments mx 50 10,35 h 1ª mànega mx fèmines: 15 min + 2v 11,00h 1ª mànega mx 85: 15 min + 2v 11,25 h 1ª mànega mx 65: 12 min + 2v 11,45 h: 1ª mànega mx 50: 10 min + 2v 12,05 h: 2ª mànega mx fèmines: 15 min + 2v 12,30 h: 2ª mànega mx 85: 15 min + 2v 12,55 h: 2ª mànega mx 65: 12 min + 2v 13,20 h: 2ª mànega mx 50: 10 min + 2v. 13,50 h: LLiurament de Premis |
President del club: | JAUME CLOTA TORRES |
Web prova: | http://www.fcm.cat/web/ca/competicio/28940 |
E-Mail contacte: | mxmotoclub@gmail.com |
Categories: | MX 50 |
MX 65 | |
MX 85 Cadet | |
MX 85 Juvenil | |
MX Femení | |
Província: | Lleida |
Com Arribar: | https://www.google.es/maps/place/Circuit+MX+Almacelles/@41.7513712,0.4452152,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a7100648d26aa9:0xc4d7c8f79ba98552!8m2!3d41.7513672!4d0.4474039 |
Classificació: | ![]() |