Àmbit: | Campionat de Catalunya |
Data: | 22/05/2016 |
Organitzador: | Moto Club Amposta |
Lloc de cel·lebració: | MASDENVERGE (TARRAGONA) |
Telèfon: | 977703606 - 649030096 |
Lloc de sortida: | MASDENVERGE |
Horaris: | - Verificacions Administratives: De 08:15 a 09:39 hores. - Verificacions Tècniques: De 08:30 a 09:44 hores. - Brífing (a prop del Parc Tancat): A les 09:45 hores. - Sortida del primer Participant: A les 10:00 hores. *Els horaris definitius es publicaran 24 hores abans de la cursa. - Publicació de Resultats: Una hora desprès de l´arribada de l´últim participant. - Lliurament de Premis: Mitja hora desprès de la publicació dels resultats. |
President del club: | GASPAR SALES VERDIELL |
Web prova: | http://motoclubamposta.blogspot.com.es/ |
E-Mail contacte: | motoclubamposta@gmail.com |
Categories: | 50 cc |
65 cc | |
85cc Cadet | |
85cc Juvenil | |
Femines | |
Oberta | |
Sots16 | |
Província: | Tarragona |
Informació Zona: | <p>http://www.moliderosquilles.com/ http://casaelisa.com/ http://www.hotelrestaurantdiego.com/ http://www.turismeamposta.cat/</p> |
Classificació: | ![]() |